Herzlich willkommen bei Telecheap.at; Ab sofort können auch Sie extrem preiswert telefonieren - mit Telecheap.at! Mit den Telecheap.at-Zugangsnummern können Sie ab 4.4 Ct/Min Telefonate ins ausländische Festnetz und in die Mobilnetze (weltweit) führen!!

Telefonieren über Telecheap.at ist ganz einfach, und funktioniert von jedem Festnetzanschluss und zur ständigen Kostenkontrolle wiederholen wir vor jedem Anruf noch einmal unseren aktuellen Tarif - natürlich kostenlos!

Internationale Tarife
Land Zugangsnummer Ct/Min
?gypten (fest) 0820 455 404 11.6
?gypten (mobil) 0820 340 404 9.5
?quatorial-guinea (fest und mobil) 0900 169 173 45
?sterreich (fest) 0810 980 810 4.4
?sterreich (mobil) 0820 340 404 9.5
?thiopien (fest) 0820 550 603 14.5
?thiopien (mobil) 0900 090 803 32.4
afghanistan (fest) 0810 123 603 6.8
afghanistan (mobil) 0900 020 303 18.2
albanien (fest) 0900 020 303 18.2
albanien (mobil) 0900 090 803 32.4
algerien (fest) 0900 020 303 18.2
algerien (mobil) 0900 310 404 82
amerikanisch samoa (fest und mobil) 0900 020 303 18.2
amerikanische jungferninseln (fest und mobil) 0810 123 603 6.8
andorra (fest) 0810 980 810 4.4
andorra (mobil) 0900 030 203 21.8
angola (fest und mobil) 0820 550 603 14.5
anguilla (fest und mobil) 0900 030 203 21.8
antarktis (fest und mobil) 0900 169 173 45
argentinien (fest) 0810 980 810 4.4
argentinien (mobil) 0900 030 203 21.8
armenien (fest und mobil) 0900 030 203 21.8
aruba (fest und mobil) 0820 550 603 14.5
aserbaidschan (fest und mobil) 0900 030 203 21.8
australien (fest) 0810 980 810 4.4
australien (mobil) 0810 501 055 7.3
bahamas (fest) 0810 980 810 4.4
bahamas (mobil) 0900 030 203 21.8
bahrain (fest) 0820 550 603 14.5
bahrain (mobil) 0810 980 810 4.4
bangladesch (fest) 0820 340 404 9.5
bangladesch (mobil) 0810 501 055 7.3
barbados (fest und mobil) 0900 030 203 21.8
belgien (fest und mobil) 0810 980 810 4.4
belize (fest und mobil) 0900 030 203 21.8
benin (fest und mobil) 0900 020 303 18.2
bermuda (fest und mobil) 0900 020 303 18.2
bhutan (fest) 0810 501 055 7.3
bhutan (mobil) 0900 169 173 45
birma (fest und mobil) 0900 169 173 45
bolivien (fest) 0820 455 404 11.6
bolivien (mobil) 0900 030 203 21.8
bosnien und herzegowina (fest) 0900 090 803 32.4
bosnien und herzegowina (mobil) 0900 169 173 45
botswana (fest und mobil) 0820 550 603 14.5
brasilien (fest) 0810 980 810 4.4
brasilien (mobil) 0810 501 055 7.3
brunei (fest und mobil) 0820 455 404 11.6
bulgarien (fest) 0820 550 603 14.5
bulgarien (mobil) 0900 090 803 32.4
burkina faso (fest) 0900 020 303 18.2
burkina faso (mobil) 0900 169 173 45
burundi (fest) 0820 455 404 11.6
burundi (mobil) 0900 020 303 18.2
chile (fest) 0810 980 810 4.4
chile (mobil) 0820 340 404 9.5
china (fest und mobil) 0820 455 404 11.6
costa rica (fest und mobil) 0810 980 810 4.4
d?nemark (fest und mobil) 0810 980 810 4.4
demokratische republik kongo (fest und mobil) 0900 169 173 45
deutschland (fest) 0810 980 810 4.4
deutschland (mobil) 0820 455 404 11.6
dominica (fest) 0900 030 203 21.8
dominica (mobil) 0900 090 803 32.4
dominikanische republik (fest) 0820 455 404 11.6
dominikanische republik (mobil) 0820 340 404 9.5
dschibuti (fest) 0900 090 803 32.4
dschibuti (mobil) 0900 169 173 45
ecuador (fest) 0820 550 603 14.5
ecuador (mobil) 0900 020 303 18.2
el salvador (fest) 0820 455 404 11.6
el salvador (mobil) 0900 020 303 18.2
elfenbeink?ste (fest) 0900 030 203 21.8
elfenbeink?ste (mobil) 0900 090 803 32.4
eritrea (fest und mobil) 0900 169 173 45
estland (fest) 0810 980 810 4.4
estland (mobil) 0900 030 203 21.8
fidschi (fest und mobil) 0900 169 173 45
finnland (fest und mobil) 0810 123 603 6.8
frankreich (fest und mobil) 0810 980 810 4.4
franz?sisch guyana (fest) 0810 501 055 7.3
franz?sisch guyana (mobil) 0900 020 303 18.2
franz?sisch polynesien (fest und mobil) 0900 020 303 18.2
gabun (fest und mobil) 0900 020 303 18.2
gambia (fest) 0900 220 303 61
gambia (mobil) 0900 169 173 45
georgien (fest) 0900 020 303 18.2
georgien (mobil) 0900 090 803 32.4
ghana (fest) 0820 550 603 14.5
ghana (mobil) 0900 030 203 21.8
gibraltar (fest) 0810 501 055 7.3
gibraltar (mobil) 0900 020 303 18.2
grenada (fest und mobil) 0900 020 303 18.2
griechenland (fest und mobil) 0810 980 810 4.4
gro?britannien (fest) 0810 980 810 4.4
gro?britannien (mobil) 0810 123 603 6.8
gro?britannien [084 rate] (fest) 0900 030 203 21.8
gro?britannien [087 rate] 0900 030 203 21.8
gro?britannien [personal] 0900 030 203 21.8
guadeloupe (fest) 0900 020 303 18.2
guadeloupe (mobil) 0900 030 203 21.8
guatemala (fest und mobil) 0900 020 303 18.2
guinea (fest und mobil) 0900 169 173 45
guinea bissau (fest und mobil) 0820 550 603 14.5
guyana (fest und mobil) 0900 169 173 45
haiti (fest und mobil) 0900 030 203 21.8
honduras (fest) 0900 020 303 18.2
honduras (mobil) 0820 455 404 11.6
hong kong (fest und mobil) 0810 123 603 6.8
indien (fest und mobil) 0810 123 603 6.8
indonesien (fest) 0810 980 810 4.4
indonesien (mobil) 0810 501 055 7.3
irak (fest) 0810 980 810 4.4
irak (mobil) 0900 020 303 18.2
iran (fest und mobil) 0900 090 803 32.4
irland (fest) 0810 980 810 4.4
irland (mobil) 0820 340 404 9.5
irland [national rate] (fest) 0900 090 803 32.4
island (fest) 0900 020 303 18.2
island (mobil) 0820 455 404 11.6
israel (fest) 0810 980 810 4.4
israel (mobil) 0820 455 404 11.6
italien (fest und mobil) 0810 980 810 4.4
jamaika (fest) 0900 020 303 18.2
jamaika (mobil) 0900 030 203 21.8
japan (fest) 0810 123 603 6.8
japan (mobil) 0900 020 303 18.2
jemen (fest) 0900 030 203 21.8
jemen (mobil) 0900 020 303 18.2
jordanien (fest) 0900 030 203 21.8
jordanien (mobil) 0820 455 404 11.6
kambodscha (fest und mobil) 0900 169 173 45
kamerun (fest) 0900 020 303 18.2
kamerun (mobil) 0900 141 418 38.5
kanada (fest und mobil) 0810 980 810 4.4
kapverdische inseln (fest und mobil) 0900 020 303 18.2
kasachstan (fest) 0810 501 055 7.3
kasachstan (mobil) 0900 030 203 21.8
katar (fest und mobil) 0820 550 603 14.5
kenia (fest) 0810 980 810 4.4
kenia (mobil) 0900 020 303 18.2
kenia [safaricom] (fest) 0900 020 303 18.2
kirgisistan (fest und mobil) 0820 550 603 14.5
kiribati (fest und mobil) 0900 169 173 45
kolumbien (fest) 0810 980 810 4.4
kolumbien (mobil) 0820 340 404 9.5
komoren (fest) 0900 169 173 45
komoren (mobil) 0900 090 803 32.4
kongo (fest und mobil) 0900 090 803 32.4
kroatien (fest) 0810 123 603 6.8
kroatien (mobil) 0900 020 303 18.2
kuba (fest und mobil) 0900 310 404 82
kuwait (fest) 0810 980 810 4.4
kuwait (mobil) 0810 123 603 6.8
laos (fest) 0900 020 303 18.2
laos (mobil) 0900 030 203 21.8
lesotho (fest und mobil) 0820 550 603 14.5
lettland (fest) 0900 090 803 32.4
lettland (mobil) 0810 123 603 6.8
libanon (fest) 0820 550 603 14.5
libanon (mobil) 0900 090 803 32.4
liberia (fest) 0900 020 303 18.2
liberia (mobil) 0900 090 803 32.4
libyen (fest und mobil) 0900 030 203 21.8
liechtenstein (fest) 0820 340 404 9.5
liechtenstein (mobil) 0900 169 173 45
litauen (fest) 0810 980 810 4.4
litauen (mobil) 0820 340 404 9.5
luxemburg (fest) 0810 980 810 4.4
luxemburg (mobil) 0820 340 404 9.5
madagaskar (fest) 0900 020 303 18.2
madagaskar (mobil) 0900 169 173 45
malawi (fest und mobil) 0900 020 303 18.2
malaysia (fest) 0810 980 810 4.4
malaysia (mobil) 0810 123 603 6.8
malediven (fest und mobil) 0900 169 173 45
mali (fest) 0900 020 303 18.2
mali (mobil) 0900 090 803 32.4
malta (fest) 0810 123 603 6.8
malta (mobil) 0820 550 603 14.5
marokko (fest) 0820 340 404 9.5
marokko (mobil) 0900 250 303 68
martinique (fest und mobil) 0900 169 173 45
mauretanien (fest und mobil) 0900 169 173 45
mauritius (fest und mobil) 0900 169 173 45
mayotte (fest und mobil) 0900 169 173 45
mazedonien (fest) 0820 550 603 14.5
mazedonien (mobil) 0900 141 418 38.5
mexiko (fest) 0810 501 055 7.3
mexiko (mobil) 0810 980 810 4.4
moldau (fest) 0900 090 803 32.4
moldau (mobil) 0900 030 203 21.8
monaco (fest) 0810 980 810 4.4
monaco (mobil) 0900 030 203 21.8
mongolei (fest) 0810 123 603 6.8
mongolei (mobil) 0810 501 055 7.3
montenegro (fest) 0900 030 203 21.8
montenegro (mobil) 0900 141 418 38.5
mosambik (fest und mobil) 0900 020 303 18.2
namibia (fest) 0820 550 603 14.5
namibia (mobil) 0820 455 404 11.6
nauru (fest und mobil) 0900 169 173 45
nepal (fest) 0900 030 203 21.8
nepal (mobil) 0820 455 404 11.6
neukaledonien (fest und mobil) 0900 169 173 45
neuseeland (fest und mobil) 0810 123 603 6.8
nicaragua (fest) 0900 020 303 18.2
nicaragua (mobil) 0900 090 803 32.4
niederl?ndische antillen (fest und mobil) 0900 020 303 18.2
niederlande (fest) 0810 980 810 4.4
niederlande (mobil) 0810 123 603 6.8
niger (fest) 0900 020 303 18.2
niger (mobil) 0900 090 803 32.4
nigeria (fest) 0810 123 603 6.8
nigeria (mobil) 0900 020 303 18.2
niue (fest und mobil) 0900 169 173 45
nordkorea (fest und mobil) 0900 169 173 45
norwegen (fest und mobil) 0810 980 810 4.4
oman (fest) 0820 455 404 11.6
oman (mobil) 0900 030 203 21.8
pakistan (fest) 0810 123 603 6.8
pakistan (mobil) 0820 455 404 11.6
pal?stina (fest) 0820 550 603 14.5
pal?stina (mobil) 0900 030 203 21.8
panama (fest und mobil) 0900 020 303 18.2
papua neuguinea (fest und mobil) 0900 030 203 21.8
paraguay (fest) 0900 020 303 18.2
paraguay (mobil) 0900 030 203 21.8
peru (fest) 0820 455 404 11.6
peru (mobil) 0900 020 303 18.2
philippinen (fest und mobil) 0900 020 303 18.2
polen (fest) 0810 980 810 4.4
polen (mobil) 0900 020 303 18.2
portugal (fest und mobil) 0810 980 810 4.4
puerto rico (fest und mobil) 0810 123 603 6.8
reunion (fest und mobil) 0900 030 203 21.8
ruanda (fest) 0900 020 303 18.2
ruanda (mobil) 0900 030 203 21.8
rum?nien (fest) 0810 980 810 4.4
rum?nien (mobil) 0820 455 404 11.6
russland (fest) 0810 980 810 4.4
russland (mobil) 0900 090 803 32.4
russland [beeline] (fest) 0820 550 603 14.5
russland [moscow] (fest) 0900 030 203 21.8
s?d afrika (fest) 0810 123 603 6.8
s?d afrika (mobil) 0820 550 603 14.5
s?d korea (fest) 0810 123 603 6.8
s?d korea (mobil) 0810 501 055 7.3
sambia (fest) 0820 455 404 11.6
sambia (mobil) 0900 030 203 21.8
saudi-arabien (fest) 0810 123 603 6.8
saudi-arabien (mobil) 0900 169 173 45
schweden (fest und mobil) 0810 980 810 4.4
schweiz (fest) 0810 980 810 4.4
schweiz (mobil) 0900 020 303 18.2
senegal (fest) 0900 020 303 18.2
senegal (mobil) 0900 169 173 45
serbien (fest) 0900 090 803 32.4
serbien (mobil) 0900 190 203 53
seychellen (fest und mobil) 0900 310 404 82
sierra leone (fest und mobil) 0900 169 173 45
simbabwe (fest) 0900 030 203 21.8
simbabwe (mobil) 0900 220 303 61
singapur (fest und mobil) 0810 980 810 4.4
slowakische republik (fest) 0810 501 055 7.3
slowakische republik (mobil) 0820 340 404 9.5
slowenien (fest) 0820 340 404 9.5
slowenien (mobil) 0900 020 303 18.2
slowenien [ipko] (fest) 0900 020 303 18.2
somalia (fest und mobil) 0900 169 173 45
spanien (fest) 0810 980 810 4.4
spanien (mobil) 0820 340 404 9.5
sri lanka (fest und mobil) 0900 020 303 18.2
st lucia (fest und mobil) 0900 090 803 32.4
st. christoph & nevis st. kitts (fest und mobil) 0900 169 173 45
st. pierre (fest und mobil) 0900 090 803 32.4
sudan (fest) 0900 030 203 21.8
sudan (mobil) 0900 090 803 32.4
surinam (fest und mobil) 0900 090 803 32.4
swasiland (fest und mobil) 0900 020 303 18.2
syrien (fest und mobil) 0900 090 803 32.4
t?rkei (fest) 0810 123 603 6.8
t?rkei (mobil) 0900 090 803 32.4
tadschikistan (fest und mobil) 0900 020 303 18.2
taiwan (fest) 0810 980 810 4.4
taiwan (mobil) 0900 020 303 18.2
tansania (fest) 0900 020 303 18.2
tansania (mobil) 0900 090 803 32.4
thailand (fest) 0810 980 810 4.4
thailand (mobil) 0810 123 603 6.8
togo (fest und mobil) 0900 030 203 21.8
tonga (fest und mobil) 0900 169 173 45
trinidad und tobago (fest und mobil) 0900 020 303 18.2
tschad (fest und mobil) 0900 090 803 32.4
tschechische republik (fest) 0810 980 810 4.4
tschechische republik (mobil) 0820 455 404 11.6
tunesien (fest) 0900 020 303 18.2
tunesien (mobil) 0900 280 284 73
turkmenistan (fest) 0810 980 810 4.4
turkmenistan (mobil) 0900 030 203 21.8
turks- und caicos-inseln (fest und mobil) 0900 030 203 21.8
tuvalu (fest und mobil) 0900 169 173 45
uganda (fest und mobil) 0820 455 404 11.6
ukraine (fest) 0900 030 203 21.8
ukraine (mobil) 0900 090 803 32.4
ungarn (fest) 0810 980 810 4.4
ungarn (mobil) 0820 340 404 9.5
uruguay (fest) 0810 123 603 6.8
uruguay (mobil) 0900 190 203 53
usa (fest und mobil) 0810 980 810 4.4
usbekistan (fest) 0820 455 404 11.6
usbekistan (mobil) 0900 020 303 18.2
vanuatu (fest und mobil) 0900 169 173 45
venezuela (fest) 0810 501 055 7.3
venezuela (mobil) 0900 020 303 18.2
vereinigte arabische emirate (fest und mobil) 0900 030 203 21.8
vietnam (fest) 0900 141 418 38.5
vietnam (mobil) 0900 310 404 82
wallis- und futuna-inseln (fest und mobil) 0900 169 173 45
weissrussland (fest) 0900 169 173 45
weissrussland (mobil) 0900 141 418 38.5
zentralafrikanische republik (fest) 0900 020 303 18.2
zentralafrikanische republik (mobil) 0900 310 404 82
zypern (fest und mobil) 0810 123 603 6.8